PUNK FORUM » FAQ
» Statystyki
» Grupy
» Użytkownicy
» Szukaj
» Zaloguj
» Rejestracja

PUNK FORUM Strona Główna
Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 jak 27737 0,82%
2 nie 21760 0,64%
3 sie 19419 0,57%
4 mnie 16631 0,49%
5 się 15574 0,46%
6 lol 13397 0,4%
7 mam 10899 0,32%
8 jest 10559 0,31%
9 ale 10167 0,3%
10 już 9379 0,28%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 3688 bananik.gif :bananik: 48%
2 734 cancan.gif :cancan: 10%
3 662 bejzbol.gif :bejzbol: 9%
4 652 geek.gif :geek: 9%
5 631 glupek.gif :glupek: 8%
6 421 eeek.gif :eeek: 6%
7 365 green.gif :green: 5%
8 294 dupa.gif :dupa: 4%
9 110 co_jest.gif :cojest: 1%
10 79 gaz.gif :gaz: 1%

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 10305 5173009 Co ostatnio zawładnęło Waszymi głośnikami?
2 9899 4166908 Temat o wszystkim...
3 6240 3461560 Wasze zdjęcia [Część 3] / Archiwum
4 4520 2582497 HUMOR
5 4056 2059717 Temat o wszystkim... 2
6 3374 2062570 Zdjecia zajebistych lasek ...
7 3150 1747309 Wasze zdjęcia [Część 4]
8 2377 1381343 Filmy! Książki!
9 1603 1511221 TYLKO LINKI; ARCHIWUM - Kraj
10 1575 1077814 Twój stosunek do Boga i wiary

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 5173009 10305 Co ostatnio zawładnęło Waszymi głośnikami?
2 4166908 9899 Temat o wszystkim...
3 3461560 6240 Wasze zdjęcia [Część 3] / Archiwum
4 2582497 4520 HUMOR
5 2062570 3374 Zdjecia zajebistych lasek ...
6 2059717 4056 Temat o wszystkim... 2
7 1747309 3150 Wasze zdjęcia [Część 4]
8 1511221 1603 TYLKO LINKI; ARCHIWUM - Kraj
9 1381343 2377 Filmy! Książki!
10 1077814 1575 Twój stosunek do Boga i wiary

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2004 1 0 2 0 4 3 1 0 0 3 3 2
2005 0 1 1 7 3 4 0 4 4 2 3 7
2006 8 7 8 8 9 7 4 3 1 4 8 6
2007 5 3 2 6 5 5 4 4 7 4 6 9
2008 5 8 9 5 4 3 2 6 5 6 14 14
2009 22 33 27 20 35 23 19 34 35 36 52 58
2010 121 103 121 110 96 87 77 73 116 118 130 86
2011 104 125 102 83 111 101 65 82 80 93 72 57
2012 57 51 52 42 50 21 32 31 38 49 53 57
2013 68 74 66 60 65 34 31 48 53 42 58 32
2014 54 56 49 42 37 43 35 43 55 77 46 34
2015 57 40 37 37 27 17 30 27 42 31 28 25
2016 20 27 24 14 14 18 21 15 24 13 39 19
2017 20 16 8 13 4 19 6 8 19 11 10 10
2018 11 11 16 8 12 8 3 9 5 3 6 1
2019 10 4 10 0 4 15 19 13 12 15 4 7
2020 0 15 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 10 0 7 6 0 0 13 1 6
2023 3 1 6 3 3 18 26 21 19 37 17 0

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 TÏm Hiᝃu Thuật Ngᝯ Chuyên Môn Đua Ng᝹a Tuyến Sob 25 Lis, 2023
2 Khuyến mãi Empire777: Đón nhận những ưu đãi siê Sob 25 Lis, 2023
3 What is Both Teams to Score (BTTS) bet? Winning strategies Czw 23 Lis, 2023
4 Các Bộ Số Trong Lô Đề và Nghệ Thuật Soi Cầu Czw 23 Lis, 2023
5 Bắn CĂĄ Online - HĂ nh TrĂŹnh TĂŹm Hiᝃu Vᝁ Một Đấ Śro 22 Lis, 2023
6 NuĂ´i lĂ´ song tháť§ khung 3 Pią 17 Lis, 2023
7 Tips Nội GiĂĄn Trong CĂĄ Cưᝣc BĂłng Đå Śro 15 Lis, 2023
8 Những Chiến Thuật Hiệu Quả Trong Cách Chơi Tài Wto 14 Lis, 2023
9 Guide to play 3.5 4 handicap in football betting Wto 14 Lis, 2023
10 Ile kosztuje wynajem auta? Nie 12 Lis, 2023

Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 52
2004 48 33 79 53 181 171 85 161 198 153 320 124
2005 143 259 204 260 334 518 188 383 399 337 463 707
2006 1202 1197 1405 1343 915 655 511 611 591 744 948 1191
2007 1588 1636 1018 1754 1356 1331 939 829 1266 984 997 1297
2008 1135 1011 1606 1641 1109 998 596 1172 478 518 849 1727
2009 1607 1636 1277 1087 1119 1074 1085 1479 1095 1137 1583 2191
2010 2352 2055 2676 2560 1743 1816 2041 1934 2621 1873 1784 2291
2011 2204 2023 1770 1021 1304 2097 1153 961 730 1037 1298 1036
2012 721 967 822 504 533 220 427 368 253 259 492 339
2013 364 353 405 491 293 193 263 179 344 183 218 197
2014 294 156 198 123 218 263 187 181 158 164 166 140
2015 196 203 142 147 153 40 57 47 88 88 80 50
2016 31 42 47 23 31 22 36 17 55 33 61 26
2017 45 58 30 43 27 44 22 15 22 16 22 21
2018 27 21 60 17 26 14 8 24 13 10 18 5
2019 15 7 18 1 10 41 61 21 16 23 8 24
2020 10 53 54 22 7 0 0 0 0 0 0 0
2022 2 0 4 21 1 10 15 1 2 14 1 8
2023 6 8 12 8 10 32 29 23 25 76 25 0

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Stanzberg 5542 5%
2 suchy693 4114 4%
3 Zwierz@k 3938 3%
4 Mecenas 3699 3%
5 ko0niu 2984 3%
6 BadMotherfucker 2818 2%
7 Aneta 2702 2%
8 heroina 2336 2%
9 xkrzysiekx 2324 2%
10 Foxy 68 2289 2%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 Radhika21 Wto 21 Lis, 2023
2 phocohanoi7 Pią 17 Lis, 2023
3 nguyenbich Śro 15 Lis, 2023
4 bornvree Wto 14 Lis, 2023
5 nguyencuong0704 Pon 13 Lis, 2023
6 pinkowa Nie 12 Lis, 2023
7 Mixon Nie 05 Lis, 2023
8 alexseven042 Sob 04 Lis, 2023
9 teachersgram Wto 31 Paź, 2023
10 cohaibao1617 Nie 29 Paź, 2023

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13
2004 24 14 12 6 16 16 9 10 9 12 10 18
2005 14 12 21 28 18 33 24 27 20 24 24 57
2006 29 42 55 38 22 8 8 28 18 34 31 24
2007 33 28 17 32 19 26 18 32 28 23 32 25
2008 18 26 18 25 16 13 14 18 10 13 19 18
2009 28 27 19 21 15 13 13 20 15 23 27 19
2010 33 31 29 25 32 27 36 32 23 25 38 23
2011 20 33 23 26 23 27 15 29 19 26 17 24
2012 17 13 17 20 14 9 9 11 11 12 20 15
2013 19 20 18 13 21 11 10 14 24 19 15 9
2014 16 11 17 4 5 8 12 8 8 11 3 3
2015 3 3 3 4 1 3 1 5 0 3 2 2
2016 1 0 3 0 3 1 6 1 6 7 3 0
2017 3 8 1 5 11 12 12 14 17 15 19 10
2018 23 16 49 19 29 9 14 12 20 17 12 15
2019 24 23 12 26 27 82 48 15 17 28 16 34
2020 40 73 61 17 4 0 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 1 8 0 4 4 0 1 4 2 7
2023 4 2 1 2 0 11 3 4 8 25 2 0

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 74
2 Wrocław 50
3 szczecin 34
4 poznań 31
5 Kraków 29
6 Gdynia 19
7 Gdańsk 18
8 Toruń 17
9 lublin 16
10 Rzeszów 14

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 634 Średnia wieku 37,28
Najmłodszy użytkownik mammon Wiek najmłodszego 14
Najstarszy użytkownik Zuzanna Wiek najstarszego 113

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Mężczyzna 2040 54%
2 Nie wiadomo :) 1055 28%
3 Kobieta 668 18%

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
128537563 Wszystkie 
0 miesiąc Wrzesień 2023
0 miesiąc Listopad 2023
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
6225 Wysłanych
5386 Odczytanych
1079 Nowych
77 Zapisanych w skrzynce przychodzących
9 Zapisanych w skrzynce wychodzących
562 Nieprzeczytanych



Strona statystyk wczytana 41021 razy





© 2002-2013 PunkSerwis | All human rights reserved
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 26